İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı
İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları tamamlandı.
Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı.
Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.
Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti.
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.
Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı.
- Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-Altay: 2-0
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 0-1
Göztepe-Adana Demirspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 3-0
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 1-0
- Puan durumu
Ligde tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TRABZONSPOR | 19 | 14 | 4 | 1 | 36 | 14 | 22 | 46 |
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 15 | 17 | 39 |
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 19 | 10 | 33 |
4.FENERBAHÇE | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 23 | 8 | 32 |
5.ATAKAŞ HATAYSPOR | 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | 32 |
6.ADANA DEMİRSPOR | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 30 |
7.BEŞİKTAŞ | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 28 |
8.AYTEMİZ ALANYASPOR | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 31 | -2 | 28 |
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 28 |
10.GALATASARAY | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | 27 |
11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 27 |
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 | 26 |
13.YUKATEL KAYSERİSPOR | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | 24 |
14.GZT GİRESUNSPOR | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 19 | 0 | 22 |
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | 22 |
16.ALTAY | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 32 | -9 | 18 |
17.ÇAYKUR RİZESPOR | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 34 | -17 | 17 |
18.KASIMPAŞA | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 | 15 |
19.GÖZTEPE | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 15 |
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 34 | -18 | 15 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.